商品の詳細:
|
PN16フランジ: | 造られたフランジ | 製品名: | 黒い床のフランジ |
---|---|---|---|
標準:: | ANSI、DIN、JIS、ASME | 型式番号: | 通されたフランジ、DN15-2500 |
版のタイプ フランジ: | 板フランジのスリップ | 材料: | ASTM A105 ASTM A216 |
サンプル: | 自由のため | プロセス: | 鍛造材+ CNCの機械化 |
サイズ: | 15mm-6000mm | パッケージの詳細: | 木の場合及びパレット |
ハイライト: | DN150鋼板フランジ,鋼板フランジは打ち抜いた,1インチによって上げられる表面フランジ |
DN150 A105 106の炭素鋼の板フランジの穴があいた板フランジWN上げられた表面の溶接の首のスリップはフランジを付けたようになる
注:
1. クラス150はフランジが0.06とLap Jointを除いて(1.6mm) 『厚さ(c)におよび『ハブを通した長さ『(Y1)含まれている表面を(Y3供給される)上げた。
2。スリップオンのために、通された、ソケットの溶接はおよびフランジを重ね継ぎするために、ハブ基盤からの上へ形づけられた縦である場合もあったりまたは7度の範囲内で先を細くした。
3.ブランク フランジはスリップオンのフランジのためにまたはハブなしで使用されるそれと同じハブとなされるかもしれない。
4。ガスケットの表面および裏側(ボルトで固定することのための座面)は1度の内で平行になされる。平行を達成するためには、点の直面はMSS SP-9に従って厚さ(c)を減らさないで、遂行される。
5.ソケット(d)の深さは製造業者の選択に3インチによるサイズのだけANSI B 16.5によって、3インチ以上あるカバーされる
テーブルANSI、ASME、ASA、B16.5 150lb/sq.in。版リング フランジRF | |||||||||
ø | D | b | g | m | J | k | 穴 | l | Kg. |
1/2」 | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1,100 |
1 1/2」 | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1,400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2,200 |
2 1/2」 | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3,600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4,100 |
3 1/2」 | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5,200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5,600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6,300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7,500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12,600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18,500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28,000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36,000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46,000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50,000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64,000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72,000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89,000 |
工場情報:
河北Haihaoの高圧フランジ及び管付属品のグループCo.、株式会社は1982年のHaihaoのグループに所有する河北Haihaoのグループの優れたパイプライン装置Co.の株式会社河北Haihao高圧フランジと示された全額出資子会社を創設された及び管付属品のグループCo.、株式会社は580,000平方メートルの区域をカバーしたり、RMBの660人の従業員、総資産250,000,000、およびほぼ100,000トンの年産がある。現在、Haihaoのグループに22高度のフランジがおよび管付属品の生産ラインある; Haihaoのグループは高圧の異なった指定、国際的な、中国の標準と一直線の媒体圧力および低圧のステンレス鋼、合金鋼および炭素鋼のフランジ、肘、肘の管、ティー、減力剤、ソケットの部品および他のパイプラインの部品カバーするフランジおよび管付属品を作り出す。
FAQ:
Q1. あなたの工場はどこにあるか。
A1:私達の会社の処理の中心は滄州市、河北、中国にある。
Q2. あなたの会社の主要なプロダクトは何であるか。
A2:私達の主要なプロダクトはラインのフランジ、肘、肘の管、ティー、減力剤、ソケットの部品および他のパイプラインの部品である。
Q3. いかに質を制御するか。
A3:製造所テスト証明は郵送物、点検によってが利用できる第三者と供給される。